လုံးပေါင်းပြဌါန်းသည့်ဉပဒေ | နံမယ် |
yhe010020 | ရိုးရှင်းသော squamous epithelium စက္ကန့်။ |
yhe010030 | Pseudostratified Columnar ciliated epithelium sec ။ |
yhe010040 | အသွင်ကူးပြောင်းရေးဂါ Epithelium (Vesica Urainaris Releting) Sec ။ |
yhe010041 | အသွင်ကူးပြောင်းရေးဂါ Epithelium (Vesica Urainaris dilating) စက္ကန့်။ |
yhe010050 | ရိုးရှင်းသော cuboidal epithelium sec ။ |
yhe010060 | strated squamous epithelium စက္ကန့်။ |
yhe010080 | ရိုးရှင်းသော columnar ciliated epithelium စက္ကန့်။ |
yhe020010 | မြည်းကြိုးကိုဖြည်ချိတ်ဆက်တစ်ရှူး wm |
yhe020030 | သိပ်သည်းမှု connective တစ်ရှူး sec ။ |
yhe020040 | အဆီတစ်ရှူးစက္ကန့်။ |
yhe020060 | Hyaline အရိုးနုစက္ကန့်။ |
yhe020070 | fibrous အရိုးနုစက္ကန့်။ |
yhe020080 | elastic အရိုးနုစက္ကန့်။ |
yhe020110 | ခဲယဉ်းသောအရိုး (tsion-picric အက်ဆစ်စွန်း) |
ycg020040 | လူ့ smear (ပြန်လည်) |
ycg020050 | လူ့ smear ၏အသွေး (giemsa နှင့်အတူစွန်း) |
yhe030010 | ချောမွေ့ကြွက်သား islolated wm |
yhe030030 | အရိုးကြွက်သား islolated wm |
yhe030080 | နှလုံးကြွက်သားစက္ကန့်။ |
yhe030090 | နှလုံးကြွက်သား sec ။ (hematoxylin အစွန်းအထင်း) ။ |
yhe040010 | နွားမ smear ၏ကျောရိုး။ |
yhe040020 | NeuRycytes islolated wm |
yhe040030 | ကျောရိုး ts (သူ) |
yhe040060 | Myelinated အာရုံကြောဖိုင်ဘာ Ts & L.s ။ (သူ) |
yhe040060 | Motor End Plate WM (ရွှေကလိုရိုက်) ။ |
yhe040070 | ထိတွေ့နိုင်သော corpuscle sec ။ |
yhe040080 | lamellar corpuscle sec ။ |
yhe040090 | မြင်း sec ၏ ဦး နှောက်။ |
yhe040101 | ယုန်စက္ကန့်။ (ငွေစွန်း) |
yhe040110 | ယုန်စက္ကန့်၏ cerebellum ။ (သူ) |
yhe040120 | မြင်းစက္ကန့်၏ cerebellum ။ |
yhe040140 | ကျောရိုး ganglion sec ။ |
yhe040190 | ဝက် tsand ls ၏ sciatic အာရုံကြော |
yhe040250 | အာရုံကြောစည် Tsand LS (ငွေအစွန်းအထင်း) ။ |
yhe050020 | သိုးစိစစ်၏စိတ်နှလုံး။ |
yhe050040 | အလယ်အလတ်အရွယ်သွေးလွှတ်ကြောနှင့်သွေးကြော sec ။ (သူ) |
yhe050050 | အလယ်အလတ်အရွယ်အသံနှင့်သွေးကြောနှင့်အာရုံကြော ts |
yhe050070 | ကြီးမားတဲ့သွေးလွှတ်ကြော ts |
yhe050080 | ကြီးမားသောသွေးကြော ts |
yhe020050 | lymph node ကို reticular တစ်ရှူး sec ။ |
yhe050120 | Purkinje ဖိုင်ဘာစက္ကန့်။ |
yhe060010 | lymphoid node sec ။ |
yhe060050 | sec ။ |
yhe060090 | ကြက်စာ၏ thymus ။ |
yhe060100 | Palatine Tonsil စက္ကန့်။ |
yhe070010 | သိုင်းရွိုက်ဂလင်းစံ။ |
yhe070050 | မြင်း sec ၏သိုင်းရွိုက်ဂလင်း။ |
yhe070070 | adrenal gland sec ။ |
yhe070090 | ဝက်စက္က၏ hypophysis ။ |
yhe070100 | သိုင်းရွိုက်ဂလင်းစံ၏ parafollicular ၏ဆဲလ်များ။ (ငွေစွန်း) |
yhe070110 | ဝက်စက္က၏ Parathyroid ဂလင်း။ |
yhe070180 | pituitary sec ။ |
yhe080020 | esophagus ts |
yhe080040 | အစာအိမ်စက္ကန့်၏နှလုံး။ |
yhe080070 | Corpus ventriculi စက္က။ |
yhe080090 | Jejunum စက္က။ |
yhe080120 | အစာအိမ်စက္ကန့်၏ Pylorus အပိုင်း။ |
yhe080130 | duodenum sec ။ |
yhe080150 | ileum sec ။ |
yhe080180 | အူမကြီး။ |
yhe080210 | Parotid ဂလင်းစက္ကန့်။ |
yhe080220 | သိုး submaxillary ဂလင်း။ |
yhe080230 | levingual gland sec ။ |
yhe080240 | ဝက်စက္က၏အသည်း။ |
yhe080270 | ယုန်၏အသည်း (အရောင် gelatin နှင့်အတူထိုးသွင်းသောသွေးကြော) sec ။ |
yhe080270 | ဝက်၏အသည်း sec ၏သည်းခြေ canaliculus ။ (ငွေစွန်း) |
yhe080310 | Gen Bladder Sec ။ |
yhe080320 | ပန်ကရိယပုံစံ။ |
yhe080400 | လူ့ LS ၏လျှာ (အစုအဝေးဖွဲ့စည်းပုံကိုပြပါ) |
yhe090010 | larynx sec ။ |
yhe090020 | trachea ts |
yhe090040 | အဆုတ် sec ။ |
yhe090060 | အဆုတ် sec ။ (အရောင် gelatin နှင့်အတူထိုးသွင်းသောသွေးကြောများ) |
yhe090080 | epiglottic အရိုးနု sagittal အပိုင်း |
yhe100010 | ကျောက်ကပ်စက္ကန့်။ |
yhe100020 | ဆီးအိမ် (လျှော့ပေါ့) sec ။ |
yhe100030 | ureter ts |
yhe100070 | လူ့စက္ကန့်ကျောက်ကပ်။ |
yhe110010 | ယုန်စက္ကန့်၏ testis ။ |
yhe110050 | လိင်တံစက္ကန့်။ |
yhe110070 | ဆိတ် sec ၏ testis ။ |
yhe110130 | ယုန်စက္ကန့် Ovary ။ |
yhe110140 | ကြွက် s ၏ Ovary ။ |
yhe110150 | Corpus Luteum sec ။ |
yhe110420 | လူ့ Ts ၏သားအိမ်ပြွန် ampulla |
yhe110160 | ယုန်စက္ကန့်၏သားအိမ်။ |
yhe110170 | သားအိမ် (propliferative အဆင့်) စက္က။ |
yhe110180 | သားအိမ် (အတွင်းရေးမှူးသည်အဆင့်) စက္ကန့်။ |
yhe110230 | mammary ဂလန်း (တက်ကြွအဆင့်) စက္က sec ။ |
yhe110310 | လူ့စက္ကန့်၏စမ်းသပ်မှု။ |
yhe110320 | လူ့ smear ၏ spermatozoon ။ |
yhe110340 | လူ့စက္ကန့်ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ။ |
yhe110360 | လူ့စက္က၏ Glandula Vesicululosa ။ |
yhe120010 | မျက်လုံး (မျက်မှန်မှတဆင့်) မျက်လုံး (မျက်ခစ်) |
yhe120060 | အတွင်းနားကြပ် (Guinea ဝက်) စက္ကန့်။ |
yhe120090 | မြင်း၏အရေပြား (ဆံပင်နှင့်အတူ) စက္ကန့်။ |
yhe120120 | လျှာစက္ကန့်၏အထွတ်။ (လျှာ Ls) |
yhe120150 | လူ့အသားအရေ (ချွေးဂလင်း) စက္ကန့်။ |
yhe120200 | လူ့ Ts ၏လက်ချောင်း (ခြေ) |
yhe120230 | ရွက်တိုင်ဆဲလ် wm |
yhe120240 | ဆဲလ် wm paneth |
A: အသေးစိတ်အချက်အလက်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
လူ့ပုံသဏ္ဌာန်သည်ဆလိုက်များကိုကောလိပ်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနသင်ကြားခြင်း, သင်ကြားခြင်း, သယံဇာတလေ့လာမှုအတွက်အလွန်ကောင်းသောထုတ်ကုန်များဖြစ်သည်
B: ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်များ
ပြင်ဆင်ထားသည့်ဆလိုက် 8000 ကျော်ဖြစ်သော Terresclosuding: Terries Collinolding, Parasitology, Parasitology, Parasitology, Parasitology, Cleasology,
အရွယ်အစား: 76.2 × 25.4 × 25.4 × 1-1.2mm (3 "X1") အရှည် / အကျယ် / အထူ
C: ထုတ်ကုန်အားသာချက်
ကျွမ်းကျင်သူများအနေဖြင့်နမူနာများကိုဂရုတစိုက်အသေအချာပျော့ပျောင်းစွာဖြတ်သန်း။ ဆိုးဆေးများပြုလုပ်ပြီးသင့်အားအကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းပေးရန်ဆလိုက်ပေါ်တွင်စီစဉ်ခဲ့သည်။ ဆလိုက်သည်အမှတ်အသား, တစ်သျှူးများသို့မဟုတ်ဆဲလ်များပျက်စီးခြင်းမရှိပါ။ တစ်ရှူးများပျံ့နှံ့မှုမှာရှင်းလင်းသောနယ်နိမိတ်ရှိသည်။ သူတို့မူရင်းပုံသဏ္ဌာန်ဖြစ်နေဆဲပင်။ ထို့အပြင်တစ်ရှူးများအတွက်အရောင်သိသိသာသာရှင်းလင်းစွာဖြစ်ပါတယ်။
D: ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
ဆေးဆိုးခြင်း→ dehydration → embedding → unecting → unfold → drying → drying → dressing → Dewaxing → Dewaxing Practice →အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်း